• 2012-11月份捐款名單

2012-11月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
歐○珠 99 陳○凱 99 許○琪 198
汪○瑜 99 黃○姿 99 陳○文 198
柯○美 99 威科國際(股)公司 99 鄭○仁 198
陳珮○ 99 顏○華 99 蕭○伯 198
楊○仁 99 方○茜 99 吳○中 200
陳○尹 99 馬○子 99 金先生 200
謝○霖 99 李○琦 99 張○菁 200
王彣○ 99 孫○庭 99 莊小姐 200
白○函 99 魏○慧 99 廖○嘉 200
黃○珮 99 夏○茹 99 蔡先生 200
夏○文 99 詹○昀 99 蔡○惠 200
夏○暄 99 洪○穎 99 譚○馨 200
蕭○之 99 許○雄 99 路○珂 297
王○秀 99 陳○文 99 劉○倫 300
楊○雅 99 蔡○威 99 李○文 300
吳○珊 99 賴○蓁 99 彭先生 300
簡○鑫 99 湯○成 99 黃○薇 300
許○馨 99 林○翔 99 閻○玉 300
朱○吉 99 林○貞 99 吳○盈 500
黃○耀 99 曲○嘉 99 林○彬 500
王○蓉 99 江○怡 99 林○霞 500
廖○榮 99 ○廖○玉 99 林○柔 500
邱○瑋 99 洪○袖 99 唐歐○足 500
王○婷 99 廖○樺 99 許○英 500
林○凌 99 許○惠 99 陳○旭 500
林○葳 99 柯○如 99 陳○嬌 500
陳○英 99 戴○娟 99 陳○媚 500
莊○亘 99 蔡○芸 99 黃○蓮 500
袁○函 99 吳○州 100 黃○琳 500
蔣○鈞 99 莊小姐 100 廖小姐 500
陳○蓉 99 焦小姐 100 黃○發 800
湯○文 99 溫○陞 100 何○威 1000
林駿○ 99 鄭○平 100 施○東 1000
傅○婷 99 林○碩 100 張○森 1000
應○ 99 呂○紀 100 葉先生 1000
沈○原 99 粘○美 100 劉○甫 1000
許○羿 99 鐘○梅 100 灃寶營造有限公司 1000
許○英 99 蕭○禹 100 呂○富 2000
王○芳 99 蔡○女 100 宋○方 10000
鄭○娟 99 李○鈞 100 許○傑 50000
洪○貞 99 李○維 100 劉○標 200000
賴○玉 99 李○綺 100 楊○器 100
劉○榮 99 施○英 198