一般捐款
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 沈○彤 | 99 | 廖○宇 | 99 | 呂○紀 | 100 |
廖○蘭 | 99 | 蘇○筑 | 99 | 林○碩 | 100 |
曾○芳 | 99 | 陳○婷 | 99 | 蔡○女 | 100 |
林○璘 | 99 | 黃○潔 | 99 | 李○鈞 | 100 |
紀○茵 | 99 | 賴○儀 | 99 | 李○維 | 100 |
翁○君 | 99 | 黃○元 | 99 | 李○綺 | 100 |
譚○興 | 99 | 黃○穎 | 99 | 林○宏 | 198 |
楊○婷 | 99 | 李○庭 | 99 | 譚○馨 | 200 |
蔡○菁 | 99 | 曾○慧 | 99 | 蔡先生 | 200 |
黃○喬 | 99 | 區○玲 | 99 | 廖○嘉 | 200 |
謝○靜 | 99 | 林○川 | 99 | 吳○中 | 200 |
阮○玲 | 99 | 謝○駿 | 99 | 莊小姐 | 200 |
邱○音 | 99 | 吳○萱 | 99 | 金先生 | 200 |
楊○儒 | 99 | 何○晴 | 99 | 林○森 | 200 |
林○彬 | 99 | 莊○欣 | 99 | 劉○倫 | 300 |
黃○雄 | 99 | 郭○佑 | 99 | 閻○玉 | 300 |
何○怡 | 99 | 中國醫藥妝二甲 | 99 | 彭先生 | 300 |
傅○慧 | 99 | 吳○菁 | 99 | 李○文 | 300 |
○雅純 | 99 | 中國醫藥妝系 | 99 | 廖○豪 | 300 |
張○琇 | 99 | 林○貞 | 99 | 廖○蘭 | 500 |
黃○鈺 | 99 | 何○娟 | 99 | 陳○旭 | 500 |
鄒○宏 | 99 | 吳○帆 | 99 | 黃○蓮 | 500 |
林○惠 | 99 | 林○維 | 99 | 許○英 | 500 |
謝○岑 | 99 | 李○至 | 99 | 吳○盈 | 500 |
黃○慈 | 99 | 廖○倫 | 99 | 余○焜 | 500 |
高○權 | 99 | 湯○文 | 99 | 廖小姐 | 500 |
劉○玲 | 99 | 陳○雪 | 99 | 張○松 | 500 |
林○州 | 99 | 翁○玉 | 99 | 林○宜 | 500 |
吳○雯 | 99 | 張○慧 | 99 | 張○裕 | 500 |
許○惠 | 99 | 傅○莉 | 99 | 張○祥 | 500 |
顏○儒 | 99 | 廖○瑩 | 99 | 林○彬 | 500 |
陳○百 | 99 | 鐘○芳 | 99 | 黃○琳 | 500 |
廖○淳 | 99 | 謝○○.林○秀.陳○岑 | 99 | 陳○媚 | 500 |
柯○怡 | 99 | 李欣○ | 99 | 陳○嬌 | 500 |
廖○瑜 | 99 | 林○ | 99 | 林○霞 | 500 |
林○彤 | 99 | 蔡○芳 | 99 | 唐歐○足 | 500 |
林○涓 | 99 | 石○蒂 | 99 | 黃○發 | 800 |
林○完 | 99 | 劉○嘉 | 99 | 何○威 | 1000 |
白○宗 | 99 | 周○宜 | 99 | 張○森 | 1000 |
林○ | 99 | 陳○文 | 99 | 葉○生 | 1000 |
王○恩 | 99 | 莊小姐 | 100 | 劉○甫 | 1000 |
林○琴 | 99 | 焦小姐 | 100 | 施○東 | 1000 |
林○琴 | 99 | 溫○陞 | 100 | 灃寶營造有限公司 | 1000 |
李○庭 | 99 | 鄭○平 | 100 | 蔣○有 | 1000 |
張○瑄 | 99 | 粘○美 | 100 | 存真傳播有限公司 | 1000 |
鄭○惟 | 99 | 鐘○梅 | 100 | 呂○富 | 2000 |
林○晴 | 99 | 蔡○惠 | 100 |
林○柔
|
500 |