103年9-12月便當超人-隱形殺手篇校園巡迴計劃報名結果公告---內容有誤
9月份
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 何○威 | 1000 | 金○凱 | 200 | 溫○陞 | 100 |
| 于○ | 300 | 姜○騰 | 100 | 葉○仁 | 1000 |
| 王○芳 | 29568 | 施○東 | 1000 | 廖○珠 | 500 |
| 余○焜 | 1000 | 洪○廷 | 500 | 廖○嘉 | 200 |
| 吳○中 | 200 | 張○森 | 42377 | 劉○甫 | 1000 |
| 吳○洲 | 100 | 粘○美 | 100 | 蔡○女 | 100 |
| 吳○盈 | 500 | 莊○琦 | 100 | 蔡○明 | 200 |
| 呂○紀 | 100 | 陳○旭 | 500 | 蔡○雪 | 2000 |
| 李○文 | 300 | 陳○淇 | 100 | 蔡○惠 | 100 |
| 李○鈞 | 100 | 陳○媚 | 1000 | 鄭○平 | 100 |
| 李○維 | 100 | 彭○鈞 | 300 | 鄭○雄 | 100 |
| 李○綺 | 100 | 黃○發 | 800 | 盧○南 | 200 |
| 卓○瑩 | 3000 | 黃○隆 | 500 | 閻○玉 | 300 |
| 林○仙 | 200 | 黃○蓮 | 500 | 譚○馨 | 200 |
| 林○芬 | 1000 | 黃○薇 | 1000 | 鐘○梅 | 100 |
| 林○彬 | 500 | 楊○豊 | 1399 | ||
| 林○碩 | 100 | 楊○器 | 100 |
發票徵信
7-8月統一發票 (10/2前)
| 發票來源 | 中獎金額 |
| 廣三SOGO發票箱 | 200 |
| 臺中榮總發票箱 | 600 |
| 校園巡迴 | 2000 |
| 健康高峰會 | 600 |
| 歐舍咖啡發票箱 | 600 |