一般捐款
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
李○蓉 | 100 | 李○文 | 300 | 陳○旭 | 1000 |
莊○臨 | 100 | 洪○廷 | 400 | 王○仁 | 1000 |
王○宇 | 100 | 閻○玉 | 300 | 何○興 | 1000 |
楊○器 | 100 | 廖○珠 | 500 | 余○焜 | 1000 |
許○菁 | 100 | 吳○盈 | 500 | 吳○恆 | 1000 |
張○菁 | 200 | 莊○雯 | 500 | 洪○嘉 | 1000 |
陳○臻 | 200 | 黃○隆 | 500 | 張○森 | 1000 |
蔡○明 | 200 | 鍾○枚 | 500 | 蕭○杰 | 1000 |
洪○怡 | 200 | 黃○發 | 800 | 劉○甫 | 1000 |
吳○諭 | 200 | 陳○妤 | 1000 | 葉○仁 | 2000 |
廖○嘉 | 300 | 陳○宏 | 1000 | 林○芳 | 2000 |
廖○豪 | 300 | 林○璇 | 1000 |
『便當超人─校園出擊』 勸募徵信
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
王○志 | 100 | 馬先生 | 100 | 柳○茵 | 1000 |
呂○賓 | 100 | 邱○梅 | 600 |