一般捐款
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
陳○淇 | 100 | 廖○豪 | 300 | 王○仁 | 1000 |
李○蓉 | 100 | 李○文 | 300 | 何○興 | 1000 |
莊○琦 | 100 | 洪○廷 | 400 | 余○焜 | 1000 |
莊○臨 | 100 | 吳○盈 | 500 | 吳○恆 | 1000 |
洪○婷 | 100 | 廖○珠 | 500 | 黃○財 | 1000 |
楊○器 | 100 | 莊○雯 | 500 | 劉○蓮 | 1000 |
張○菁 | 200 | 黃○隆 | 500 | 洪○嘉 | 1000 |
張○玲 | 200 | 閻○玉 | 500 | 張○森 | 1000 |
蔡○明 | 200 | 陳○旭 | 800 | 蕭○杰 | 1000 |
譚○馨 | 200 | 黃○發 | 800 | 葉○仁 | 2000 |
廖○嘉 | 300 | 施○東 | 1000 | ||
彭○鈞 | 300 | 程○林 | 1000 |
『便當超人─校園出擊』 勸募徵信
姓名 | 金額 |
黃○婷 | 100 |
『早日康復補給站─營養品補助計畫』 勸募徵信
姓名 | 金額 |
黃○財 | 1000 |
劉○蓮 | 1000 |