• 2012-7月份捐款名單

2012-7月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
○元邦 99 許○真 99 藍○玄 99
乙吉營造股份有限公司 99 許○芸 99 譚○彥 99
中部雷射(股)公司 99 連○鞍 99 蘇○茜 99
王○俐 99 郭○盈 99 鐘○星 99
王○珍 99 陳○綺 99 吳○州 100
王○芳 99 陳○綺 99 呂○紀 100
王○芬 99 陳○歆.林○真 99 李○維 100
王荻○ 99 陳○姍 99 李○綺 100
王○嬿 99 陳○臻 99 李○鈞 100
王○婷 99 陳○芳 99 林○碩 100
王○雅 99 陳○潔 99 粘○美 100
王○靖 99 陳○萱 99 莊小姐 100
司○華 99 陳○鈴 99 焦小姐 100
何○緯 99 陳○儀 99 楊先生 100
吳○峻 99 陳○恆 99 溫○陞 100
吳○廣 99 曾凱○ 99 蔡○女 100
吳○娥 99 曾○如 99 蔡○惠 100
吳○舜 99 辜○靜 99 鄭○平 100
吳○卿 99 隆瑩企業股份有限公司 99 薛○娟 100
呂○慧 99 黃○玄.呂○瑩.曾○婷 99 肯夢國際股份有限公司 198
呂○群 99 黃 V昌 99 宇○.秀○.宜○ 198
呂○嫻 99 黃○智 99 吳○中 200
巫○宜 99 黃○娟 99 宋○仁 200
李○卿 99 黃○博 99 金先生 200
李○郁 99 黃○元 99 張○菁 200
李○儒 99 黃○益 99 莊小姐 200
杜○穎 99 楊○牧 99 廖○嘉 200
周可○ 99 楊素○ 99 蔡先生 200
周○萱 99 溫○辰 99 譚○馨 200
周○安 99 詹○惠 99 于凡 300
周惠○ 99 詹○惠 99 李○文 300
林○彬 99 賈德○ 99 彭先生 300
林○瑩.王○文 99 廖○絢 99 劉○倫 300
林○勲 99 廖○帆 99 吳志○ 495
林○辰 99 廖○ 99 閻○玉 498
林○芩 99 廖○瑜 99 余○霓 500
林○琪 99 裴○衣 99 余○焜 500
林○馨.廖○緯.楊○境.趙○吟 99 劉○鳳 99 吳○盈 500
施○峰 99 劉○君 99 林○彬 500
施○妮 99 劉○潔 99 林○霞 500
施儒○ 99 劉○眉 99 唐歐○足 500
洪○和 99 劉○田 99 許○英 500
洪明○ 99 蔡小姐 99 陳○嬌 500
苗○帆 99 蔡○珊 99 陳○媚 500
翁○芬 99 蔡○蓉 99 黃○蓮 500
翁○齡 99 蔡○君.吳○葦 99 黃○琳 500
張○庭 99 鄭○馨 99 楊○偉 500
張○齡 99 鄭○馨 99 廖小姐 500
張○芬 99 鄭○ 99 黃○發 800
張○芬 99 鄭○璘 99 何○威 1000
張○強 99 鄭○誼 99 施○東 1000
張○欣 99 蕭○男 99 張○森 1000
張○美 99 蕭○英 99 葉先生 1000
張○卿 99 蕭○真 99 劉先生 1000
張○釩 99 蕭○紅 99 灃寶營造有限公司 1000
張豫○ 99 蕭○芳 99 呂○富 2000
莊○宏 99 賴○珠 99 台中市抗癌人保健協會 5000
莊○君 99 賴○德 99 程○林 10000
莊○諭 99 賴○蓮 99 高○貴 2000
許○英 99 賴○瀅 99