一般捐款
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 尤○洋 | 99 | 王○琇 | 99 | 王○蓉 | 99 |
何○德 | 99 | 何○玲 | 99 | 吳○芳 | 99 |
吳○臻 | 99 | 呂○娥 | 99 | 李○敏 | 99 |
李○萍 | 99 | 李○萩 | 99 | 李○萱Justine Li.蔡○睿Jeffrey Tsau | 99 |
阮○晨 | 99 | 周○柔 | 99 | 林○依 | 99 |
林○如 | 99 | 林○瑋 | 99 | 林○竹 | 99 |
林○娟 | 99 | 林○祥 | 99 | 林○沛 | 99 |
林○熏 | 99 | 林○璇 | 99 | 林○微 | 99 |
林○宜 | 99 | 林○敏 | 99 | 林○琪 | 99 |
林○村 | 99 | 邱○燕 | 99 | 胡○爰 | 99 |
徐○豪 | 99 | 徐○志 | 99 | 高○瑜 | 99 |
張○姮 | 99 | 張○馨 | 99 | 張○福 | 99 |
張○芸 | 99 | 張○武 | 99 | 梁○涵 | 99 |
莊○真 | 99 | 許○蕙 | 99 | 許○宏 | 99 |
郭○均 | 99 | 陳○萍 | 99 | 陳○瑛 | 99 |
陳○智 | 99 | 陳○涵 | 99 | 陳○合 | 99 |
陳美○ | 99 | 陳○菁 | 99 | 陳○玲 | 99 |
陳○瑟 | 99 | 陳○純 | 99 | 湯曉〇 | 99 |
黃○蓁 | 99 | 黃○儀 | 99 | 楊○婷 | 99 |
溫徐○霞 | 99 | 葉○雅 | 99 | 詹○倫 | 99 |
詹○宇 | 99 | 廖○慧 | 99 | 廖○萍 | 99 |
潘○娟 | 99 | 潘○ | 99 | 蔡○真 | 99 |
蔡○瓊 | 99 | 蔡○華 | 99 | 鄭○娟 | 99 |
鄭○勻 | 99 | 蕭○華 | 99 | 蕭○君 | 99 |
蕭○ | 99 | 賴○昀 | 99 | 賴○森 | 99 |
賴○方 | 99 | 聯翔餅店 | 99 | 薛○娟 | 99 |
謝○穎 | 99 | 謝○唐 | 99 | 簡○臻 | 99 |
吳○州 | 100 | 呂○紀 | 100 | 李○維 | 100 |
李○綺 | 100 | 李○鈞 | 100 | 林○碩 | 100 |
莊小姐 | 100 | 焦小姐 | 100 |
楊先生 |
100 |
溫○陞 | 100 | 蔡○女 | 100 | 蔡○惠 | 100 |
鄭○平 | 100 | 丘○龍 | 198 | 林○玄 | 198 |
胡○光 | 198 | 陳○欽 | 198 | 楊○怡 | 198 |
蔡○燕 | 198 | 謝○涓.吳○筠 | 198 | 魏○勝 | 198 |
羅○彤 | 198 | 飄雅通訊 | 198 | 吳○中 | 200 |
林○亮 | 200 | 金先生 | 200 | 張○菁 | 200 |
莊小姐 | 200 | 廖○嘉 | 200 | 蔡先生 | 200 |
譚○馨 | 200 | 林○柔 | 297 | 林○蓉 | 297 |
張○姮 | 297 | 廖○賓 | 297 | 賴○美 | 297 |
劉○倫 | 300 | 李○文 | 300 | 于○ | 300 |
林○ | 300 | 彭先生 | 300 | 閻○玉 | 399 |
吳○華 | 396 | 許○修 | 396 | 余○焜 | 500 |
吳○盈 | 500 | 林○彬 | 500 | 林○霞 | 500 |
唐歐○足 | 500 | 許○英 | 500 | 陳○旭 | 500 |
陳○嬌 | 500 | 陳○媚 | 500 | 黃○進 | 500 |
黃○蓮 | 500 | 黃○琳 | 500 | 楊○偉 | 500 |
廖小姐 | 500 | 陳○翔 | 800 | 黃○發 | 800 |
施○東 | 1000 | 何○威 | 1000 | 張○森 | 1000 |
葉先生 | 1000 | 劉先生 | 1000 | 灃寶營造有限公司 | 1000 |
日倉盛實業股份有限公司 | 1800 | 呂○富 | 2000 | 盧○燕 | 2000 |
京積實業股份有限公司 | 6000 | 吳○婷 | 7500 | 張○才 | 12000 |