• 2024-7月份捐款名單

2024-7月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 邱婉婷 300 蕭○○ 1,000
楊○○ 100 蔡○○ 500 何○○ 1,000
王振宇 100 廖○○ 500 洪滄嘉 1,000
賴○○ 100 莊○○ 500 劉○○ 1,000
鄭○○ 100 吳育盈 500 童○○ 1,000
鄭景文 100 邱○○ 500 楊○○ 1,000
黃張足 100 賴騤名 500 林淑雅 1,000
張○○ 200 楊證譯 500 萬華甜不辣 1,000
譚仕馨 200 廖○○ 500 林小胖 1,000
黃○○ 200 王○○ 600 潘錫光 1,000
鄭銘智 200 張○○ 600 王明雄 1,580
善心人士5441 280 張日祥 600 葉○○ 2,000
閻靜玉 300 林○○ 600 吳○○ 2,000
李世文 300 黃長發 800 陳○○ 2,000
彭○○ 300 黃○○ 1,000 林君柔 8,000
夏珊 300 張繼森 1,000    

勸募專戶名單(早日康復補給站)

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
善心人士807 100 謝素麗 400 許紜蓁 1,000
善心人士214 100 嚴○○ 500 黃郁璇 1,000
善心人士720 100 胡瑀宸 500 湯金連 1,000
張○○ 100 曹慶丞 500 張博俊 1,000
鄭蕙馨 100 卓鑫佑 500 許秀惠 1,020
閻靜玉 100 陳萬枝 500 鄭鴻猷 2,000
卓家關聖帝君 100 盛東城 1,000 吳嘉娥 5,000
陳怡彣 300 羅秀塤 1,000 李太堉 9,999
戴雪芬 400 劉國慶 1,000    

勸募專戶名單(便當超人)

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
黃國棟 100 林沂暄 500 歐○○ 1,000
廖豈樂 100 詹碧容 500 吳啟州 1,000
黃翊恩 100 江佩容 500 吳怡煌 1,000
林惠梅及所供奉的聖物們 100 陳慶聯 500 林○○ 1,000
徐宏昇 100 王銹雲 500 張敏哲 1,000
游明潔 100 陳淑婉 500 枋○○ 1,000
林辰薇 100 施懷智 500 侯屹霞 1,000
陳俞彤 100 施易宏 500 黃翊禎 1,000
馬漢玟 100 紀宜淇 500 林芝儀 1,000
楊貴森 100 施韋丞 500 陳慧娟 1,000
林銘達 100 施宥希 500 邱玉梅 1,000
游從道 100 張玉華 500 陳裕芬 1,000
盧明邦 100 蕭世璿 500 潘逸帆 1,000
謝鎮仲 100 蕭為濬 500 黃亮凱 1,000
楊瑋文 100 謝錦輝 500 陳園蓉 1,000
善心人士055 100 陳懋憲 500 劉雅婷 1,000
杜柏澄 100 李芮春 500 湯晴如 1,000
盧宜均 100 陳錦霈 500 施沛君 1,000
黃武雄 100 陳錦澐 500 邱○○ 1,500
周碧琴 100 陳芊瑛 500 賴素卿 2,000
吳瑕 100 陳彤楷 500 洪昌祺吳得束洪爾岑洪翊隼 2,000
馬漢玟 200 姜怡如 500 何亘翊 2,000
黃靖雯 200 李懿修 500 王神寶 2,000
雷夢的喵喵商行 200 李懿庭 500 錡○生技有限公司 2,000
林秉叡 200 洪毓翎 500 陳玉燕 2,000
張至綸 200 廖○○廖○○ 500 張簡李富 2,000
李奎賦 200 王俊民 500 許碩恒 2,500
周思瑜 200 盧金定 500 須霖 2,500
葉秀珠 300 謝○○ 500 呂○○ 3,000
林妙雪 300 柏○○ 500 趙○○ 3,000
葉秀珠 300 潘美芳 500 葉○○ 3,000
蔡吟姍 300 袁茵 500 李○○ 3,000
葉秀珠 300 周宏嬛 500 楊○○ 3,000
蘇綉芝 500 陳葦華 500 吳孟蓁 3,000
紀紫晴 500 陳建志 500 陳維娜 3,000
柯建興 500 劉○○ 600 鄭毓平 3,000
珍禾美食 500 沈兆恩 600 陳宥妃 5,000
黃登洋 500 謝○○ 600 劉貴春 5,000
陳○○ 500 趙○○ 600 陳○○ 10,000
黃秋鳳 500 林○○ 600 石○○ 10,000
傅玉琴 500 陳詩怡 800 名衍行銷(股)公司 20,000
梁心華 500 張桓豪 800 財團法人廣三文教公益基金會 20,000
吳亭葳 500 黃○○ 1,000 思耐得生技股份有限公司 50,000
吳亭萱 500