• 2019-1月份捐款名單

2019-1月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
陳先生 100 廖○珠 500 余○焜 1000
陳○淇 100 吳○盈 500 吳○恆 1000
李○蓉 100 莊○雯 500 洪○嘉 1000
莊○琦 100 郭○男 500 張○森 1000
莊○臨 100 黃○隆 500 蕭○杰 1000
楊○器 100 邱○梅 600 劉○甫 1000
張○玲 200 黃○發 800 鄭○平 1200
譚○馨 200 劉○蓮 1000 盧○定 1200
廖○嘉 300 黃○財 1000 葉○仁 2000
彭○鈞 300 林○彥 1000 閻○玉 8300
廖○豪 300 程○林 1000 黃○泉 10000
李○文 300 王○仁 1000 林○蘭 150000
洪○廷 400 何○興 1000