一般捐款
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 吳○洲 | 100 | 吳○中 | 200 | 廖○珠 | 500 | 
| 李○鈞 | 100 | 呂○紀 | 200 | 閻○玉 | 500 | 
| 李○維 | 100 | 金○凱 | 200 | 陳○旭 | 800 | 
| 李○綺 | 100 | 張○玲 | 200 | 黃○發 | 800 | 
| 林○碩 | 100 | 張○菁 | 200 | 余○焜 | 1,000 | 
| 粘○美 | 100 | 莊○雯 | 200 | 林○璇 | 1,000 | 
| 莊○琦 | 100 | 蔡○明 | 200 | 施○東 | 1,000 | 
| 莊○臨 | 100 | 譚○馨 | 200 | 許○傑 | 1,000 | 
| 陳○淇 | 100 | 嚴○祺 | 200 | 陳○妤 | 1,000 | 
| 楊○器 | 100 | 李○文 | 300 | 陳○宏 | 1,000 | 
| 溫○陞 | 100 | 彭○鈞 | 300 | 陳○媚 | 1,000 | 
| 蔡○女 | 100 | 洪○廷 | 400 | 劉○倫 | 1,000 | 
| 蔡○惠 | 100 | 吳○盈 | 500 | 廖○豪 | 1,300 | 
| 鄭○平 | 100 | 吳○容 | 500 | 姜○騰 | 1,700 | 
| 盧○定 | 100 | 林○彬 | 500 | 張○森 | 2,000 | 
| 魏○禎 | 100 | 許○英 | 500 | 葉○仁 | 2,000 | 
| 鐘○梅 | 100 | 黃○隆 | 500 | 劉○標 | 501,000 | 
