-  單位 : 康善基金會
 -  分類 : 
 -  點閱 : 289
 -  日期 : 2015-08-10
 
2015-7月份
一般捐款
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 吳○洲 | 
			100 | 
			吳○中 | 
			200 | 
			黃○蓮 | 
			500 | 
		
		
			| 李○鈞 | 
			100 | 
			呂○紀 | 
			200 | 
			廖○珠 | 
			500 | 
		
		
			| 李○維 | 
			100 | 
			邱○梅 | 
			200 | 
			閻○玉 | 
			500 | 
		
		
			| 李○綺 | 
			100 | 
			金○凱 | 
			200 | 
			黃○發 | 
			800 | 
		
		
			| 林○碩 | 
			100 | 
			張○菁 | 
			200 | 
			余○焜 | 
			1,000 | 
		
		
			| 柯○旺 | 
			100 | 
			莊○雯 | 
			200 | 
			施○東 | 
			1,000 | 
		
		
			| 粘○美 | 
			100 | 
			廖○嘉 | 
			200 | 
			張○森 | 
			1,000 | 
		
		
			| 莊○臨 | 
			100 | 
			蔡○明 | 
			200 | 
			陳○媚 | 
			1,000 | 
		
		
			| 陳○淇 | 
			100 | 
			盧○南 | 
			200 | 
			葉○仁 | 
			1,000 | 
		
		
			| 楊○器 | 
			100 | 
			譚○馨 | 
			200 | 
			劉○甫 | 
			1,000 | 
		
		
			| 溫○陞 | 
			100 | 
			李○文 | 
			300 | 
			藍○旻 | 
			1,000 | 
		
		
			| 蔡○女 | 
			100 | 
			彭○鈞 | 
			300 | 
			宋○方 | 
			2,000 | 
		
		
			| 蔡○惠 | 
			100 | 
			吳○盈 | 
			500 | 
			蔡○雪 | 
			4,500 | 
		
		
			| 鄭○平 | 
			100 | 
			吳○容 | 
			500 | 
			林○諒 | 
			10,000 | 
		
		
			| 盧○定 | 
			100 | 
			林○彬 | 
			500 | 
			楊○奕  | 
			100,000 | 
		
		
			| 魏○禎 | 
			100 | 
			洪○廷 | 
			500 | 
			劉○標 | 
			500,000 | 
		
		
			| 鐘○梅 | 
			100 | 
			陳○旭 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 姜○騰 | 
			150 | 
			黃○隆 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
		
	
發票徵信 3-4月統一發票 (7/31前)
	
		
			| 發票來源 | 
			中獎金額 | 
		
		
			| 榮總發票箱 | 
			200 | 
		
		
			| 校園巡迴 | 
			5600 | 
		
	
5-6月統一發票 (7/31前)
	
		
			| 發票來源 | 
			中獎金額 | 
		
		
			| 榮總發票箱 | 
			600 | 
		
		
			| 星享道發票箱 | 
			1000 | 
		
		
			| 歐舍咖啡發票箱 | 
			400 | 
		
		
			| 廣三SOGO發票箱 | 
			200 |