• 2026-1月份捐款名單

2026-1月份

信用卡

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 夏珊 300 童○○ 1,000
楊○○ 100 邱婉婷 300 楊○○ 1,000
王振宇 100 黃仲廉 300 林淑雅 1,000
賴○○ 100 周沛緹 300 潘錫光 1,000
鄭○○ 100 張雅喬 300 馬毓襄 1,000
康先生 100 蔡○○ 500 羅秀塤 1,000
卓巧婷 100 廖○○ 500 李珮婕 1,000
鄭景文 100 吳育盈 500 蔡佳真 1,000
閻靜玉 100 邱○○ 500 范鈺翎 1,000
鄭蕙馨 100 賴騤名 500 尤偉銘 1,000
善心人士2562 100 好窩麵食品坊 500 黃心妤 1,000
林○○ 100 廖○○ 500 偶然間企業社 1,500
陳○○ 100 閻靜玉 500 善心人士0889 1,850
駱○○ 100 善心人士0131 500 張繼森 2,000
善心人士0607 100 羅文馨 500 葉○○ 2,000
林昭儀 100 楊智超 500 陳○○ 2,000
袁馨蔓 100 林嘉鵬 500 林柔均 2,000
卓茹意 100 詹謹嘉 500 陳淑鈴 2,000
黃靖雯 100 王○○ 600 朱○○ 2,000
楊瑋文 100 張○○ 600 黃俊智 2,000
江秀美 100 張日祥 600 張仲延 5,000
譚仕馨 200 林○○ 600 張仲廷 5,000
黃○○ 200 黃馨儀 600 賴美華 10,000
田○○ 200 黃長發 800 林君柔 12,000
周兆坤 200 楊怡琳 800 林○○ 20,000
陳○○ 200 黃○○ 1,000 吳中恒 32,000
張玉琳 200 蕭○○ 1,000 陳俊宇 36,000
黃國宏 262 何○○ 1,000 元益昌實業股份有限公司 50,000
閻靜玉 300 洪滄嘉 1,000 思耐得生技股份有限公司 100,000
李世文 300 劉○○ 1,000    

統一發票

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
捐贈發票 600