• 2023-12月份捐款名單

2023-12月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 吳○○ 200 楊證譯 500
楊○○ 100 譚仕馨 200 廖○○ 500
王振宇 100 李○○ 200 陳瑞敏 500
賴○○ 100 蔡○○ 200 林彥呈 500
鄭○○ 100 李○○ 200 王○○ 600
陳先生 100 李○○ 200 張○○ 600
陶○○ 100 陳奕瑄 200 黃長發 800
林明毅 100 林惠梅供奉的所有正牌陰牌聖物們 200 張繼森 1,000
鄭景文 100 林宣妤 200 陳○○ 1,000
張品妤 100 葉秀珠 200 蕭○○ 1,000
謝孟澤 100 林芷畇 200 何○○ 1,000
楊佳倫 100 江秉叡 200 洪滄嘉 1,000
陳宥安 100 閻靜玉 300 劉○○ 1,000
吳馥妤 100 李世文 300 童○○ 1,000
林淑貞 100 彭○○ 300 楊○○ 1,000
蔣宜諠 100 邱琬婷 300 林淑雅 1,000
邱昭恆 100 黃仲廉 300 逢甲萬華甜不辣 1,000
郭淑溶 100 胡瀚雯 300 張繼森 1,000
柯郁珊 100 黃俊嘉 300 羅秀塤 1,000
周宜潔 100 Jeff 300 張素菁 1,200
吳宇倫 100 黃字永 300 葉○○ 2,000
鄭杰瑞 100 蔡○○ 500 吳○○ 2,000
何承哲 100 廖○○ 500 黃貴菊 3,000
林佳慧 100 莊○○ 500 林君柔 6,000
劉建忠 100 黃○○ 500 李太堉 8,024
郭子嫺 100 吳育盈 500 禾勝國際 50,000
張家維 100 邱○○ 500 TVBS信望愛永續基金會 400,000
張○○ 200 賴騤名 500