MDBootstrap4 - 預設頁面
  • 2026-7月份捐款名單

2026-7月份

信用卡

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 楊○○ 100 蔡○○ 500
王振宇 100 閻靜玉 300 李世文 300
廖○○ 500 黃○○ 1,000 吳育盈 500
王○○ 600 黃長發 800 張繼森 1,000
蕭○○ 1,000 何○○ 1,000 洪滄嘉 1,000
劉○○ 1,000 葉○○ 2,000 賴○○ 100
張○○ 600 童○○ 1,000 賴騤名 500
楊○○ 1,000 好窩麵食品坊 500 譚仕馨 200
鄭○○ 100 林淑雅 1,000 夏珊 300
潘錫光 1,000 張日祥 600 林○○ 600
黃○○ 200 陳○○ 1,000 陳柏瑜 500
于國強 100 何珮瑜 100 廖○○ 500
邱婉婷 300 洪苗甄 2,000 陳玠甫 100,000
尹先生 20,000 范鈺翎 1,000 王善禾 1,000
黃仲廉 300 鄭景文 100 蔡棨峰 100
善心人士6055 300 顏○○ 100 蔡宗益 200
黃竑瑋 500 林永旭 167 陳○○ 200
周○○ 1,000 侯○○ 100 彭慧寧 7,000
邱秀鶯 1,000 呂霈君 100 陳姿妤 500
陳柏逢林雨宣全家人 100 蔡青君 200 謝秉寰 600
黃○○ 500 楊智超 500 黃麗櫻 100
戴○○ 300 善心人士3383 500 黃紹城 300
王○○ 100        

勸募早日康復專戶

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
宏美海產有限公司 2,000 林佳睿 200 李太堉 3,000
邱婉寧 500 簡翊涵 200 善心人士0220 333
羅秀塤 1,000 吳○○ 200 陳淑鈴 2,000
善心人士5294 100 許榮忠 100 許○○ 500
蔡○○ 500 陳○○ 200 呂○○ 200
劉○○ 1,500 吳○○ 200 閻靜玉 100
陳○○ 200 楊宗憲 1,000 洪○○ 500
卓○○ 500 謝瑜珍 500 張○○ 500
王○○ 500 林○○ 1,500 洪○○ 6,000
張正芬 3,600 詹弘如 500 黃○○ 1,000
簡○○ 500 陳冠融 1,000 鄭雅蘋 200
林君縵 500 蔡○○ 300 蔡傈評 2,000
鄭碧雲 15,000 洪○○ 1,500 王○○ 300
孫于鈞 200 莊媮茹 2,000 YuShin 200

便當超人專戶

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
蕭景躍 2,000 洪明緯 200 陳盈妙 600
黃許桂英 100 陳仁澤 200 楊承諺 100
林銘達 200 高誌煌 100 閻靜玉 200
林玉書 1,000 善心人士3579 100 姜允彬 100
吳恆毅 1,265 廖佳洲 200 江青峯 200
田○○ 200 黎○○ 200 邱○○ 200
徐玉珊 300 劉庠志 2,000 吳○○ 400
黃淑鈴 200 張祐齊 200 張凱鈞 200
唐明良 400 盧荔楓 200 吳鈺卿 200
吳○○ 200 魏紹倫 200 張沁嫻 200
李○○ 200 林○○ 200 楊○○ 200
王維妮 200 李紫箖 200 蔡○○ 200
施○○ 200 李彥霆 200 陳韡奕 200
何○○ 200 鄭安倫 200 張升俞 200
胡榮人 300 何春慧 400 黃香翠 200
簡○○ 800 陳○○ 200 譚兆偉 200
江○○ 500 林○○ 500 朱○○ 200
金上傑 200 鄭○○ 200 王誌翔 200
陳惠雯 200 陳螢萱 200