• 2025-2月份捐款名單

2025-2月份

信用卡

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊〇〇 100 周宜潔 100 善心人士4396 500
楊〇〇 100 李亮毅 168 錡瑋跟佩佳 500
王振宇 100 鄭庭安 176 王〇〇 600
賴〇〇 100 張〇〇 200 張〇〇 600
鄭〇〇 100 譚仕馨 200 張日祥 600
陶〇〇 100 黃〇〇 200 林〇〇 600
趙〇〇 100 鄭景文 200 鮑韻如 600
趙〇〇 100 林軍崴 200 周湘紜 600
趙〇〇 100 黎美玲 200 黃長發 800
林〇〇 100 蔣政諺 200 邱聖原 800
周家儀 100 陳曆寬 200 黃〇〇 1,000
陳〇〇 100 閻靜玉 300 張繼森 1,000
林〇〇 100 李世文 300 蕭〇〇 1,000
李〇〇 100 夏珊 300 何〇〇 1,000
盧〇〇 100 邱婉婷 300 洪滄嘉 1,000
林〇〇 100 陳榮發 300 劉〇〇 1,000
善心人士7778 100 洪〇〇 300 童〇〇 1,000
李〇〇 100 莊〇〇 400 楊〇〇 1,000
陳珈佑 100 蔡〇〇 500 林淑雅 1,000
羅章宇 100 廖〇〇 500 潘錫光 1,000
吳〇〇 100 吳育盈 500 陳〇〇 1,000
善心人士2858 100 邱〇〇 500 閻靜如 1,000
徐天夏 100 賴騤名 500 葉〇〇 2,000
江〇 100 蔡秋玉 500 吳〇〇 2,000
黃許桂英 100 楊證譯 500 郭〇〇 2,000
謝易達 100 廖〇〇 500 柯〇〇 12,000
温云芸 100 善心人士8931 500 凌萬權 300,000
黃欣玉 100 證交所蔡鴻璟 2000    

勸募早日康復專戶

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
閻國強 100 李太堉 5,000 陳俊廷 100
閻劉月嬌 1,688 吳晧瑀 100 黃貴菊 3,000

統一發票

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
捐贈發票 1600