• 2024-12月份捐款名單

2024-12月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 姜煜威 200 郭宸睿 500
楊○○ 100 莊雅雯 200 王○○ 600
王振宇 100 簡麗雪 200 張○○ 600
賴○○ 100 周思綺 200 張日祥 600
鄭○○ 100 邱韋華 200 林○○ 600
鄭景文 100 李小姐 200 蔡秋玉 700
吳○○ 100 黃宏穎 200 黃長發 800
善心人士2515 100 曾咪今 200 邱聖原 800
謝美玲 100 吳香君 200 黃○○ 1,000
謝○○ 100 林佳蓉 200 張繼森 1,000
黃○○ 100 李朝欽 200 蕭○○ 1,000
黃○○ 100 蘇家誼 200 何○○ 1,000
李○○ 100 閻靜玉 300 洪滄嘉 1,000
連永順 100 李世文 300 劉○○ 1,000
賴柏任 100 邱婉婷 300 童○○ 1,000
胡怡茹 100 黃仲廉 300 楊○○ 1,000
周玹 100 陳玟嬡 400 林淑雅 1,000
黃孟嘗 100 傅柔嘉 400 萬華甜不辣 1,000
張○○ 200 邱詩萍 400 林小胖 1,000
譚仕馨 200 溫閔雄 400 潘錫光 1,000
黃○○ 200 蔡○○ 500 陳○○ 1,000
林明毅 200 廖○○ 500 張繼森 1,000
莊○○ 200 吳育盈 500 邱玉梅 1,000
李淳立 200 邱○○ 500 蔡雯婷 1,000
謝佩玲 200 賴騤名 500 善心人士9835 1,000
林昱婷 200 楊證譯 500 許秀惠 1,020
黃新升 200 廖○○ 500 張素菁 1,200
陳鈺澐 200 柳培茵 500 葉○○ 2,000
蔡幸君 200 金○○ 500 吳○○ 2,000
王世慶 200 翁佳盟 500 證交所蔡鴻璟 2,000
王志文 200 善心人士4148 500 黃貴菊 3,000
陳泓均 200 錡瑋跟佩佳 500 林君柔 4,000
洪宛青 200 善心人士5810 500 陳力誠 5,000
曾祥如 200 江益穩 500 李太堉 9,999
黃郁凱 200 彭oo 300