• 2012-2月份捐款名單

2012-2月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
何○協 99 陳○良 99 呂○岑 198
江○華 1099 鄭○瑾 99 張○云 198
黃○桂 99 李○仁 99 莊小姐 200
鄭○誌 99 余○軒 99 廖○嘉 200
曾○喬 99 陳○婷 99 蔡先生 200
林○琴 99 協聖營造(股)公司 99 蔡○能 200
江○盈 99 詹○萱 99 李○文 300
常○澤 99 蕭○宏 99 彭先生 300
何○男 99 黃○萱 99 于○ 300
呂○秀 99 林○邦 99 閻○玉 399
汪○潔 99 蘇○芊 99 陳○旭 500
王○德 99 沈○吟 99 吳○盈 500
陳○銨 99 張○如 99 余○焜 500
賴○怡 99 李○憓 99 黃○蓮 500
林○廷 99 陳○玲 99 楊○偉 500
賀○慧 99 賴○融 99 林○彬 500
林○慧 99 高○旭 99 黃○琳 500
梁○泰 99 謝○雯、呂○菱 99 陳○媚 500
林○涵 99 蘇○卉 99 陳○嬌 500
劉○儒 99 黃○禎 99 林○霞 500
沈○彤 99 謝○凌 99 唐歐○足 500
陳○惠 99 林○喆 99 王○珠 500
劉○軒 99 陳○芬 99 黃○蓮 500
紀○竹 99 陳○玉 99 許○英 500
羅○蓮 99 徐○儀 99 廖小姐 500
郭○浩 99 呂○紀 100 黃○發 800
郭○詮 99 蔡○女 100 劉先生 1000
胡○賢 99 李○鈞 100 葉先生 1000
詹○萱 99 李○維 100 張○森 1000
張○瑜 99 李○綺 100 林○柔 1000
賈德○ 99 楊先生 100 灃寶營造有限公司 1000
黃○忠 99 鄭○平 100 王○宇 1200
邱○婷 99 林○碩 100 曾○城 1200
張○榮 99 蔡○惠 100 柯○旺 2000
黃○婷 99 焦小姐 100 呂○富 2000
林○程 99 莊小姐 100 施○東 2000
藍○佑 99 方○齡 198 傑芳廣告 36000
周○苓 99 施○娟 198    
郭○淳 99 陳○馨 198