• 2014-4月份捐款名單

2014-4月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
吳○州 100 譚○馨 200 洪○廷 500
莊○琦 100 蔡○明 200 廖○珠 500
蔡○女 100 廖○嘉 200 黃○發 800
李○鈞 100 吳○中 200 何○威 1000
李○維 100 莊○雯 200 張○森 1000
李○綺 100 金○凱 200 葉○仁 1000
楊○器 100 盧○南 200 劉○甫 1000
溫○陞 100 閻○玉 300 陳○媚 1000
鄭○平 100 彭○鈞 300 灃寶營造有限公司 1000
林○碩 100 李○文 300 施○東 1000
蔡○惠 100 于○ 300 陳○妤 1000
呂○紀 100 陳○旭 500 陳○涵 1000
粘○美 100 黃○蓮 500 林○璇 1000
鐘○梅 100 許○英 500 藍○旻 1000
姜○騰 100 吳○盈 500 台中市北屯區新興國小 5000
陳○淇 100 林○彬 500 郭○雲 10000
鄭○雄 100        

發票徵信 1-2月統一發票

發票來源 中獎金額
廣三SOGO發票箱 200
臺中榮總發票箱 200
校園巡迴 25000