• 2024-9月份捐款名單

2024-9月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 莊○○ 200 張日祥 600
楊○○ 100 潘韋霖 200 林○○ 600
王振宇 100 陳為良 200 蔡秋玉 700
賴○○ 100 駱○○ 200 黃長發 800
鄭○○ 100 紀○○ 220 黃○○ 1,000
鄭景文 100 閻靜玉 300 張繼森 1,000
陳○○ 100 李世文 300 蕭○○ 1,000
周佩潔 100 夏珊 300 何○○ 1,000
蘇○○ 100 邱婉婷 300 洪滄嘉 1,000
林○○ 100 邱郁涵 300 劉○○ 1,000
善心人士4201 100 黃林留 300 童○○ 1,000
鄭宇男 100 蔡○○ 500 楊○○ 1,000
鄭琳 100 廖○○ 500 林淑雅 1,000
鄭蕙馨 100     萬華甜不辣 1,000
陳永宏 100 吳育盈 500 林小胖 1,000
蘇○○許○○ 100 邱○○ 500 潘錫光 1,000
善心人士9234 100 賴騤名 500 陳○○ 1,000
郭勝金 100 楊證譯 500 閻靜如 1,000
張光甫 100 蕭先生 500 謝理任 1,000
善心人士1446 108 廖○○ 500 善心人士9496 1,000
洪曼露/淡水佛牌泰泰企業社 170 陳昭秀 500 葉○○ 2,000
張○○ 200 曾○○ 500 吳○○ 2,000
譚仕馨 200 王○○ 600 林婷筠 2,000
黃○○ 200 張○○ 600 台中市西屯區逢甲里/逢福里福德祠管理委員會 200,000
陳彥百 200        

勸募專戶名單(早日康復補給站)

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
善心人士5788 100 善心人士9746 555 張仲廷 10,000
善心人士7421 100 郭○○ 3,000 張仲延 10,000
善心人士8313 500        

勸募專戶名單(便當超人)

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
周宜潔 100 謝云雅 100 王翊綺 200
謝依伶 100 謝俊賢 100 葉秀珠 300
歐輔欽 100 柯佳秀 100 魏竹彥 300
陳蓉萱 100 蔡承佑 100 尤羿函 400
孔子綺 100 劉家秀 100 林雅琪 400
張弘諺 100 蕭伃廷 199 黃晨皓 500
鄭志雄 100 林家倩 200 謝昕洋 500
林銘達 100 林家倩 200 蔡慶霖 500
張于庭 100 陳孟君 200 陳昭秀 500
蔡承峰 100 賴昱妘 200 許佳坤 600
楊士毅 100 Shih 200 無名氏 800
吳祥宇 100 閻靜玉 200 吳旗政 1,000
吳采眞 100 林洛軍 200 莊光大 2,000
劉若馡 100 葉秀珠 200 蔡鴻璟 3,000
邱昱蓉 100 王菁霜 200 厚策思維有限公司 63,000